PE-Fittinge
  
 
Artikelform 1107GCZ
T-Stück
ArtikelMassPreis€ 20+Warenkorb
1107G080808CZ 8·8·8 CU·CU·CU 3.983.71
1107G101010CZ 10·10·10 CU·CU·CU 3.353.12
1107G121012CZ 12·10·12 CU·CU·CU 4.444.14
1107G121210CZ 12·12·10 CU·CU·CU 3.993.72
1107G121212CZ 12·12·12 CU·CU·CU 3.233.01
1107G121512CZ 12·15·12 CU·CU·CU 3.873.61
1107G151212CZ 15·12·12 CU·CU·CU 3.873.61
1107G151215CZ 15·12·15 CU·CU·CU 3.843.58
1107G151512CZ 15·15·12 CU·CU·CU 3.843.58
1107G151515CZ 15·15·15 CU·CU·CU 3.983.71
1107G152215CZ 15·22·15 CU·CU·CU 6.365.93
1107G181515CZ 18·15·15 CU·CU·CU 6.365.93
1107G181518CZ 18·15·18 CU·CU·CU 6.365.93
1107G181818CZ 18·18·18 CU·CU·CU 5.405.04
1107G221515CZ 22·15·15 CU·CU·CU 6.756.29
1107G221522CZ 22·15·22 CU·CU·CU 6.476.03
1107G221822CZ 22·18·22 CU·CU·CU 5.755.36
1107G222215CZ 22·22·15 CU·CU·CU 6.355.92
1107G222218CZ 22·22·18 CU·CU·CU 6.996.51
1107G222222CZ 22·22·22 CU·CU·CU 6.235.80
1107G282228CZ 28·22·28 CU·CU·CU 8.768.16
1107G282828CZ 28·28·28 CU·CU·CU 9.068.44
1107G353535CZ 35·35·35 CU·CU·CU 18.6117.32
1107G424242CZ 42·42·42 CU·CU·CU 24.7723.06
1107G545454CZ 54·54·54 CU·CU·CU 39.0136.30
mit diesen Links gelangen Sie zur Detailseite eines Artikels mit dessen Vermaßung, sowie zu weitergehenden Links.

dokumentiert in


gelistet in

die 25 angezeigten Artikel werden in diesem Katalog aufgeführt.


alle Preise inkl. gesetzl. MwSt
25.08.2005