PE-Fittinge
  
 
Artikelform 1581G
Reduktionsnippel AG/IG
ArtikelMassPreis€ 20+Warenkorb
1581G000201 ¼"·1/8" AG·IG 0.530.50
1581G000301 3/8"·1/8" AG·IG 0.630.59
1581G000302 3/8"·¼" AG·IG 0.530.50
1581G000401 ½"·1/8" AG·IG 0.990.93
1581G000402 ½"·¼" AG·IG 0.650.62
1581G000403 ½"·3/8" AG·IG 0.590.55
1581G000503 ¾"·3/8" AG·IG 1.050.99
1581G000504 ¾"·½" AG·IG 0.870.82
1581G000602 1"·¼" AG·IG 2.872.68
1581G000603 1"·3/8" AG·IG 2.071.93
1581G000604 1"·½" AG·IG 1.601.50
1581G000605 1"·¾" AG·IG 1.411.32
1581G000705 1¼"·¾" AG·IG 3.213.00
1581G000706 1¼"·1" AG·IG 2.672.49
1581G000805 1½"·¾" AG·IG 5.515.13
1581G000806 1½"·1" AG·IG 4.964.63
1581G000807 1½"·1¼" AG·IG 4.143.86
1581G000907 2"·1¼" AG·IG 7.046.56
1581G000908 2"·1½" AG·IG 6.145.72
1581G001006 2½"·1" AG·IG 23.1721.57
1581G001007 2½"·1¼" AG·IG 21.7320.23
1581G001008 2½"·1½" AG·IG 21.6020.10
1581G001009 2½"·2" AG·IG 25.3323.58
1581G001108 3"·1½" AG·IG 29.2327.20
1581G001109 3"·2" AG·IG 28.9326.93
1581G001110 3"·2½" AG·IG 28.3626.40
1581G001209 4"·2" AG·IG 35.4232.96
1581G001210 4"·2½" AG·IG 34.8432.43
1581G001211 4"·3" AG·IG 34.2731.89
mit diesen Links gelangen Sie zur Detailseite eines Artikels mit dessen Vermaßung, sowie zu weitergehenden Links.

gelistet in

die 29 angezeigten Artikel werden in diesen 2 Katalogen aufgeführt.


alle Preise inkl. gesetzl. MwSt
25.08.2005